| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΟΔΟΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | Τ.Κ. | ΤΗΛ. ΣΧΟΛ. | |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ | ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 581 00 | 23820-94204 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΞΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΑΞΟΣ | ΣΙΟΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 581 00 | 23820-51660 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ | ΠΑΣΧΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 581 00 | 23820-99360 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ | ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 583 00 | 23820-42021 |
| 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΡΟΥΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 581 00 | 23820-26925 |
| 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 7-9 | ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ | 581 00 | 23820-28092 |
| 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΤΑΓΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1 | ΜΠΕΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 581 00 | 23820-22720 |
| 4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 40 | ΓΙΩΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 581 00 | 23820-22171 |
| 5ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2 | ΚΑΚΚΑΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΓΑΛΙΛΑΙΑ | 581 00 | 23820-25125 |
| 6ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΜΠΑΦΡΑΣ 38 | ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΔΟΜΝΑ | 581 00 | 23820-20066 |
| 7ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΣΚΟΡΔΗ 21 | ΣΜΕΡΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | 581 00 | 23820-23346 |
| 8ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 1o χλμ Γιαν.- Πενταπλ. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 581 00 | 23820-82611 |
| 9ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 581 00 | 23820-26925 |
| 10ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 37 | ΔΕΡΑ ΕΛΕΝΗ | 581 00 | 23820-28337 |
| 11ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 581 00 | 23820-25124 |
| 12ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 98 | ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 581 00 | 23820-26197 |
| 12ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΚΑΠ. ΒΑΡΔΑ 60 | 581 00 | 23820-26760 | |
| 13ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 581 00 | 23820-26122 |
| 14ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 581 00 | 23820-26925 |
| 15ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΑΣΤΡΑ 11 | ΜΑΡΤΙΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 581 00 | 23820-21597 |
| 16ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΣΤΡΑΝΤΖΗΣ 16 Α | ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 581 00 | 23820-82681 |
| 17ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 581 00 | 23820-26122 |
| 18ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΣΤΑΔΙΟΥ 9 | ΓΚΑΪΔΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 581 00 | 23820-82826 |
| 19ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗ 8 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 581 00 | 23820-81007 |
| 20ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 1o χλμ Γιαν.- Πενταπλ. | ΠΑΤΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 581 00 | 23820-82611 |
| 21ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΑ | 581 00 | 2.382E+09 |
| 22ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗ 8 | ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ | 581 00 | 23820-81007 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΓΥΨΟΧΩΡΙ | ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ | 581 00 | 23810-96393 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΔΑΜΙΑΝΟ | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 581 00 | 23820-22076 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΔΡΟΣΕΡΟ | ΠΑΠΟΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | 581 00 | 23810-96043 |
| ΕΙΔ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 112 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 581 00 | 23820-21834 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΜΕΛΙΣΣΙ | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΑΠΟ ΦΕΚ ) | 581 00 | 23820-41949 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΜΕΣΙΑΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΜΕΣΙΑΝΟ | ΤΣΙΟΚΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 581 00 | 23820-31553 |
| 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΣΑΡΑΚΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 581 00 | 23820-51847 |
| 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΝΕΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΜΠΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ | 581 00 | 23820-51522 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Π. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ | ΣΙΣΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 581 00 | 23820-52455 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ | ΤΑΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 581 00 | 23820-41347 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΗ | ΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 581 00 | 23820-32393 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 581 00 | 23820-24414 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | ΤΑΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 581 00 | 23820-99475 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΟΛ. | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | ΤΡΙΦΥΛΛΙ | ΧΟΜΠΟΥΡΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 581 00 | 23810-94123 |
| 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ* ΟΛ. | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ | ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 580 01 | 23820-42790 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΟΛ. | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΝΑ | 583 00 | 23820-61660 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΕΣΩΒΑΛΤΑ | ΔΡΙΤΣΑ ΣΕΡΑΦΕΙΑ | 583 00 | 23820-71317 |
| 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΟΛ. | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20 | ΒΟΥΔΡΕΣΛΗ - ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 583 00 | 23820-61295 |
| 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΟΛ. | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 107 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 583 00 | 23820-63745 |
| 3ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΟΛ. | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 583 00 | 23820-61145 |
| 4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 | ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 583 00 | 23820-63588 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΛ. | ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ | ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ | 583 00 | 23820-71359 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ ΟΛ. | ΠΕΛΛΑ | ΑΘΥΡΑ | ΣΚΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 580 05 | 23910-91478 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ | ΠΕΛΛΑ | ΔΥΤΙΚΟ | ΠΕΤΡΕΣΗ ΧΡΥΣΑ | 580 05 | 23820-93234 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΟΛ. | ΠΕΛΛΑ | ΝΕΑ ΠΕΛΛΑ | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 580 05 | 23820-31297 |
| 1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑ | ΠΕΛΛΑ | ΠΑΤΣΙΔΟΥ ΣΙΔΕΡΗ | 580 05 | 23820-32599 |
| 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΟΛ. | ΠΕΛΛΑ | ΠΕΛΛΑ | ΛΑΦΤΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 580 05 | 23820-31332 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΑΣ ΟΛ. | ΠΕΛΛΑ | ΡΑΧΩΝΑ | ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 580 05 | 23910-51178 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ ΟΛ. | ΣΚΥΔΡΑ | ΛΑΚΚΑ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ | 585 00 | 23810-97642 |
| ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΙΠΑΡΟΥ | ΣΚΥΔΡΑ | ΛΙΠΑΡΟ | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 580 00 | 23810-61598 |
Νηπιαγωγεία
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία
Κοινωνική Πολιτική
Ετικέτες

